¿Qué es el IMECA y para qué sirve?
El Índice Metropolitano de la Calidad del Aire, mejor conocido como IMECA, sirve para informar a la población cada hora sobre que tan limpio o contaminado se encuentra el aire en la Ciudad de México y su Zona Metropolitana es decir si su calidad es buena o representa un riesgo para la salud.
El IMECA se difunde para contaminantes como: ozono (O3), partículas menores a diez micrómetros (PM10), dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2) y monóxido de carbono (CO). Si desea consultar los registros históricos de los últimos 10 años vea: Bases de datos.
Si el IMECA tiene un valor entre 0 y 50 puntos la calidad del aire se califica como BUENA y se identifica con el color VERDE. De esta manera, es fácil saber las condiciones que prevalecen en el aire y si es recomendable realizar actividades al aire libre.
En el siguiente cuadro se da información detallada por color e intervalo del IMECA:
| Si la calidad del aire es: | Y el IMECA se encuentra en el intervalo: | Las recomendaciones a seguir y los posibles riesgos son: |
| Buena | 0 a 50 | Recomendaciones: Adecuada para llevar a cabo actividades al aire libre. |
| Regular | 51 a 100 | Recomendaciones: Se pueden llevar a cabo actividades al aire libre. Riesgos: Posibles molestias en niñ@s, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares. |
| Mala | 101 a 150 | Recomendaciones: Evite las actividades al aire libre, esté atento a la información de calidad del aire. Acuda al médico si presenta síntomas respiratorios o cardiacos. Riesgos: Posibles efectos adversos a la salud, en particular niñ@s, adultos mayores y personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias. |
| Muy Mala | 151 a 200 | Recomendaciones: Evite salir de casa y mantenga las ventanas cerradas, no realice actividades al aire libre, esté atento a la información de la calidad del aire. Acuda al médico si presenta síntomas respiratorios o cardiacos. Riesgos: Efectos adversos a la salud de la población en general. Se agravan los síntomas en niñ@s, adultos mayores y personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias. |
| Extremadamente Mala | > 200 | Recomendaciones: Proteja su salud, no salga de casa o permanezca en lugares cerrados. Esté atento a la información de la calidad del aire, siga las instrucciones de Protección Civil y las autoridades de salud. Acuda inmediatamente al médico o solicite servicio de emergencia si presenta síntomas respiratorios o cardiacos. Riesgos: Efectos graves a la salud de la población en general. Se pueden presentar complicaciones en niñ@s, adultos mayores y personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias. |
Si la calidad del aire es mala, rebasa los 100 puntos IMECA y continúa aumentando, siga las siguientes recomendaciones:
No hay comentarios:
Publicar un comentario